|
单位名称:云南省保山第一中学 |
单位:元 | ||||||||||||||
| 支出功能分类 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结余 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结余 | 项目支出结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 39,070,520.00 | 39,070,520.00 | 23,991,720.00 | 15,078,800.00 | |||||||||||
| 205 | 教育 | 38,730,020.00 | 38,730,020.00 | 23,651,220.00 | 15,078,800.00 | ||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 37,992,420.00 | 37,992,420.00 | 23,651,220.00 | 14,341,200.00 | ||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 8,662,716.00 | 8,662,716.00 | 7,852,716.00 | 810000 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 29,314,704.00 | 29,314,704.00 | 15,798,504.00 | 13,516,200.00 | ||||||||||
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 737,600.00 | 737,600.00 | 737,600.00 | |||||||||||
| 2050901 | 农村中小学校舍建设 | 171,600.00 | 171,600.00 | 171,600.00 | |||||||||||
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 340,500.00 | 340,500.00 | 340500 | |||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 60,200.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | |||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32200 | |||||||||||
| 20808 | 抚恤 | 280,300.00 | 280,300.00 | 280300 | |||||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 280,300.00 | 280,300.00 | 280300 | |||||||||||
|
单位名称:云南省保山第一中学 |
单位:元 | |||||||||||||||
| 支出功能分类 | 上年结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结余 | ||||||||||
|
|
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 合计 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | |||||||||||
| 205 | 教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | ||||||||||
| 20502 | 普通教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | ||||||||||
| 2050204 | 高中教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | ||||||||||