云南省保山第一中学2025年第二批校园公开招聘教师报名和资格审查工作已结束,现将资格审查通过参加考试人员及有关事项通知如下:
一、入围考试人员名单
招聘岗位名称 | 拟招聘人数 | 报名号 | 身份证号码 |
政治 | 2 | ZZ01 | 533024********552X |
ZZ02 | 533122********1425 | ||
ZZ03 | 533001********2785 | ||
ZZ04 | 530326********4224 | ||
ZZ05 | 533023********1748 | ||
ZZ06 | 513425********342X | ||
ZZ07 | 532526********3829 | ||
ZZ08 | 532531********0427 | ||
ZZ09 | 533023********454X | ||
ZZ10 | 533023********1024 | ||
ZZ11 | 532622********0021 | ||
ZZ12 | 532301********2727 | ||
ZZ13 | 533001********3019 | ||
ZZ14 | 530523********4124 | ||
ZZ15 | 533023********2913 | ||
ZZ16 | 533023********1227 | ||
ZZ17 | 533221********1541 | ||
ZZ18 | 533023********0323 | ||
物理 | 2 | WL01 | 532923********212X |
WL02 | 533001********035X | ||
WL03 | 530628********1312 | ||
WL04 | 532924********0021 | ||
WL05 | 533001********121X | ||
WL06 | 530381********2123 | ||
WL07 | 532525********1017 | ||
WL08 | 532924********0722 | ||
WL09 | 510521********8165 | ||
WL10 | 533022********0015 | ||
生物 | 1 | SW01 | 533123********2026 |
SW02 | 533001********2747 | ||
SW03 | 532901********1821 | ||
SW04 | 533103********1287 | ||
SW05 | 530381********2555 | ||
SW06 | 533222********4922 | ||
SW07 | 530822********1283 | ||
SW08 | 533023********2328 | ||
SW09 | 532126********2925 | ||
SW10 | 532123********1366 | ||
SW11 | 533523********2704 | ||
SW12 | 532525********2324 | ||
SW13 | 530326********0032 | ||
SW14 | 533023********2320 | ||
SW15 | 533001********0025 | ||
SW16 | 530125********1727 | ||
SW17 | 533023********2745 | ||
SW18 | 532126********2337 | ||
SW19 | 530326********2327 | ||
SW20 | 532926********112X | ||
SW21 | 532929********2241 | ||
SW22 | 532626********172X | ||
SW23 | 532901********3033 | ||
SW24 | 530326********0028 | ||
SW25 | 533024********052X | ||
SW26 | 530325********0393 | ||
SW27 | 532622********1754 | ||
SW28 | 530623********0723 | ||
SW29 | 530422********1228 | ||
SW30 | 530326********4621 | ||
SW31 | 533024********2511 | ||
SW32 | 530125********0468 | ||
SW33 | 532926********1127 | ||
SW34 | 533422********0026 | ||
SW35 | 533022********3326 | ||
SW36 | 532932********0549 | ||
SW37 | 530326********3390 | ||
SW38 | 533023********3529 | ||
地理 | 1 | DL01 | 532930********1310 |
DL02 | 532901********1863 | ||
DL03 | 533222********2812 | ||
DL04 | 532326********0315 | ||
DL05 | 530424********1020 | ||
DL06 | 533024********1025 | ||
DL07 | 532323********1718 | ||
DL08 | 533023********0167 | ||
DL09 | 533023********4112 | ||
数学 | 1 | SX01 | 530326********3329 |
SX02 | 530622********3110 | ||
SX03 | 532901********5320 | ||
SX04 | 530103********0617 | ||
SX05 | 532301********1310 | ||
SX06 | 532927********1117 |
二、笔试时间:2024年12月6日
三、笔试有关事项
入围笔试人员2024年12月6日(星期五)上午9:00到云南省保山第一中学润泽楼四楼2号会议室报到,上午10:00进行笔试,请参加考试的考生从学校东大门进入,车辆一律停放在东大门外,未按时到达的视为放弃笔试资格。
四、面试有关事项
面试时间暂定2024年12月7日,如有变动另行通知,面试采用讲课的方式进行,考生可以自带笔记本电脑、U盘、翻页笔等教学工具。
五、联系方式
云南省保山第一中学联系人及电话:王老师:0875-2120839 邮箱:bsyzrsk@126.com
2024年12月3日