云南省保山第一中学2025年第二批校园公开招聘教师笔试工作已结束,现将笔试成绩及面试有关事项通知如下:
一、笔试成绩及进入面试人员名单
招聘岗位名称 | 招聘人数 | 报名号 | 身份证号码 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
政治 | 2 | ZZ01 | 533122********1425 | 60 | 是 |
ZZ02 | 533001********2785 | 63 | 是 | ||
ZZ03 | 530326********4224 | 63 | 是 | ||
ZZ04 | 533023********454X | 49 | 否 | ||
ZZ05 | 533023********1024 | 64 | 是 | ||
ZZ06 | 533023********1227 | 54 | 否 | ||
物理 | 2 | WL01 | 532923********212X | 36 | 否 |
WL02 | 533001********035X | 47 | 否 | ||
WL03 | 533001********121X | 49 | 否 | ||
WL04 | 530381********2123 | 61 | 是 | ||
WL05 | 532924********0722 | 49 | 否 | ||
SW01 | 533001********2747 | 49 | 否 | ||
生物 | 1 | SW02 | 532901********1821 | 39 | 否 |
SW03 | 530326********0032 | 39 | 否 | ||
SW04 | 533023********2320 | 56 | 否 | ||
SW05 | 532901********3033 | 46 | 否 | ||
SW06 | 533024********052X | 50 | 否 | ||
SW07 | 530422********1228 | 53 | 否 | ||
SW08 | 533024********2511 | 32 | 否 | ||
SW09 | 532926********1127 | 48 | 否 | ||
SW10 | 533022********3326 | 46 | 否 | ||
地理 | 1 | DL01 | 533222********2812 | 62 | 是 |
DL02 | 533024********1025 | 52 | 否 | ||
DL03 | 532323********1718 | 49 | 否 | ||
数学 | 1 | SX01 | 530326********3329 | 71 | 否 |
SX02 | 532901********5320 | 63 | 否 | ||
SX03 | 532927********1117 | 93 | 是 |
二、面试时间:2024年12月7日
三、面试有关事项
入围笔试人员2024年12月7日(星期六)下午12:30到云南省保山第一中学思齐院四楼409室报到,请参加面试的考生从学校东大门进入,车辆一律停放在东大门外,未按时到达的视为放弃面试资格。面试采用讲课的方式进行,考生可以自带笔记本电脑、U盘、翻页笔等教学工具。
四、联系方式
云南省保山第一中学联系人及电话:王老师:0875-2120839 邮箱:bsyzrsk@126.com
2024年12月6日